Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHEHMA, A | - |
dc.contributor.author | LONGO, H.F | - |
dc.contributor.author | BELBEY, A | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-29T12:44:29Z | - |
dc.date.available | 2013-12-29T12:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-29 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/391 | - |
dc.description.abstract | L'étude de la digestibilité "INVIVO" de régimes à base de paille d'orge et de rebuts de dattes révèle des valeurs qui démontrent que, comparativement au mouton, le dromadaire n'est pas adapté à l'utilisation d'aliment riches en sucres simples facilement fermentescibles. Nos résultats font apparaître que pour les ovins, la digestibilité de la matière sèche, matière organique et matière azotée totale des régimes augmente proportionnellement à l'élévation du taux de rebut de datte dans la ration, tandis qu'elle reste inchangée pour la cellulose brute, contrairement au camelin où la digestibilité de la matière sèche, matière organique, matière azotée totale et cellulose brute n'est pas affectée proportionnellement à l'élévation du taux des rebuts de dattes dans la ration du fait, qu'excepté le taux de 25%, les taux de 50 et 75% de rebuts de dattes n'améliorent pas significativement l'utilisation digestive de la ration totale. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Utilisation digestive de régimes à base de rebuts de dattes chez le dromadaire et le mouton | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | CS N 03 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-Chehma.pdf | 63,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.