Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kermiche, Djamel | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-20T10:47:21Z | - |
dc.date.available | 2014-11-20T10:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4148 | - |
dc.description.abstract | Des études récentes sont faites sur les verres d’oxydes à base d’antimoine et notre but est d’étudier l’effet des métaux de transition sur les propriétés physiques des verres à base Sb2O3. En premier lieu, les domaines de composition vitreuse ont été établis pour divers système binaires ainsi que pour le système Sb2O3-PbO- ZnO. Le caractère vitreux des échantillons a été confirmé par l’analyse calorimétrique mettant en évidence le phénomène de transition vitreuse. Les températures caractéristiques ont été mesurées pour un très grand nombre d’échantillons. Elles concernent, outre la transition vitreuse, le début de cristallisation, et la cristallisation et ainsi formées. L’évolution de ces températures avec la composition a été menée suivant des lignes sélectionnées dans le diagramme ternaire. Par ailleurs, les facteurs de stabilité calculés à partir ces températures ont permis de définir les compositions les plus stables vis-à-vis de la dévitrification. Ensuite l’étude se concentre sur l’étude des propriétés physiques et optiques de verres appartenant au système ternaire Sb2O3-PbO-ZnO en définissant une loi de composition de formule générale : (80x)Sb2O3-20PbO-xZnO. Cette étude a permis de déterminer l’influence de la teneur en zinc sur la température de transition vitreuse, la densité, la microdureté Vickers, la transmission dans UV et l’Infrarouge. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | verres d'oxydes, domaines vitreux | en_US |
dc.subject | propriétés thermique physique et optique, densité | en_US |
dc.title | Elaboration et Caractérisation du système Sb2O3-PbO-ZnO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 8,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.