Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Messemeche, Faiza | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-27T09:41:07Z | - |
dc.date.available | 2014-11-27T09:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4353 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de notre travail est l’étude qualitative et quantitative de l’adsorption d’un colorant organique (Bleu de méthylène) sur la surface de charbon actif. L’étude qualitative, réalisée à l’aide de spectroscopie FTIR, a montré une bonne superposition du bleu de méthylène sur l’adsorbant en question. Cette adsorption est traduite, bien entendu, par l’apparition des bandes caractéristiques de l’adsorbat. En ce qui concerne l’étude quantitative, on a focalisé notre intérêt en premier lieu sur la cinétique d’adsorption en fonction des facteurs influençant le phénomène. En deuxième lieu, on a testé deux modèles à savoir le modèle de Langmuir et celui de Freundlich et on a abouti au fait que le mécanisme d’adsorption suit le modèle de Langmuir. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | charbon actif | en_US |
dc.subject | bleu de méthylène | en_US |
dc.subject | adsorption | en_US |
dc.subject | cinétique | en_US |
dc.title | Etude qualitative et quantitative de l'adsorption d'un colorant organique sur le charbon actif | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.