Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Youkana, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-09T12:17:33Z | - |
dc.date.available | 2014-12-09T12:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4855 | - |
dc.description.abstract | Le travail effectué dans cette thèse avait pour objectif l’élaboration des verres ternaires de composition nominale (Sb2O3- 10 Li2O3-MO ; M : P, Zn).Nous avons préparé 7 échantillons pour le PbO avec la concentration varié entre (5 à 40% mol), et 5 échantillons pour le ZnO la concentration entre (0-20% mol).On a fait les mesures des vitesses de propagation des ondes ultrasons, nous avons trouvé que les vitesses VL et VT diminue lorsque le taux de PbO dans le verre augmente, et augmente pour le ZnO avec l’augmentation de concentration. Les modules élastiques diminue pour les verres d’oxyde de plomb, et augmente pour l’oxyde de Zinc. Le calcule de température de Debye et la microdureté démontrée aussi que le PbO fait diminuer la rigidité des verres par contre le ZnO qui fait augmenter la rigidité des verres. Les oxydes intermédiaires peut jouent le rôle de formateur et modificateur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Effet des éléments divalents sur les propriétés mécaniques et élastiques des verres à base d'antimoine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet des éléments divalents sur les propriétés mécaniques et élastiques des verres à base d’antimoine.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.