Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djelloul, Khaoula | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-09T13:25:18Z | - |
dc.date.available | 2014-12-09T13:25:18Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4867 | - |
dc.description.abstract | Résumé : Ce travail s'inscrit dans le cadre de recherche de nouveaux luminophores à rendement quantique supérieur à 1 pour l'éclairage et la visualisation. Notre objectif principal est l'élaboration et la caractérisation de YPO4 monodopé et codopé par les ions Eu3+ et Gd3+ avec les concentrations molaire de 0.5% et 0.25% respectivement. L'élaboration est effectuée par la méthode Hydrothermale (200°C, 4h). Les poudres obtenues ont subi des traitements thermiques à 850°C et 1000°C. La caractérisation par FTIR et DRX indique que leur structure est tétragonal du type zircon ZrSiO4 avec le groupe d'espace I41/amd. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Monophosphate d'yttrium | en_US |
dc.subject | Eu3+ | en_US |
dc.subject | Gd3+ | en_US |
dc.subject | Méthode Hydrothermale | en_US |
dc.subject | Traitement Thermique | en_US |
dc.title | Elaboration et Caractérisation de YPO4 dopé par les ions Eu3+ Gd3+ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elaboration et Caractérisation de YPO4 dopé par les ions Eu3+ et Gd3+.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.