Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5003
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUABDALLAH, AMARA | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T08:23:12Z | - |
dc.date.available | 2014-12-17T08:23:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5003 | - |
dc.description.abstract | RESUME L’opérateur de réseau électrique est toujours en confrontation avec plusieurs contraintes, souvent contradictoires. C’est dans ce cadre que notre travail vient pour faire une étude sur le dispatching économique et environnemental qui sont deux problèmes contradictoires. Cette étude est consacrée à la minimisation du coût de production et à la minimisation du taux de gaz toxique dégagé. On a utilisé une technique d’optimisation basé sur les algorithmes génétiques qui est une optimisation mono objective. Cette technique est appliquée sur les modèles tests connus IEEE-14, IEEE-30, IEEE-57 et IEEE-118 jeux de barres, des résultats satisfaisants, des interprétations et des conclusions étaient dégagés | en_US |
dc.title | Application des algorithmes génétiques Au dispatching économique et environnemental | en_US |
dc.type | Masters thesis | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bouabdallah Amara Memoire fin d étude.pdf | 25,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.