Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/6447Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عمران, وردة | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-27T22:04:19Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-27T22:04:19Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/6447 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على اداء الموارد البشرية | en_US |
| dc.type | Masters thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| هيكل الصناعة ودوره في تحديد الخيا رات الإستراتيجية للمؤسسة الصناعية.pdf | 6,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.