Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/668Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHERIBET, MOHAMED | - |
| dc.contributor.author | LASKRI, MOHAMED TAYEB | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-30T18:47:14Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-30T18:47:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/668 | - |
| dc.description.abstract | Pour un robot évoluant dans un environnement donné, le problème général de planification consiste à déterminer pour le robot un mouvement lui permettant de se déplacer entre deux configurations données tout en respectant un certain nombre de contraintes et de critères. Ceux-ci découlent de plusieurs facteurs de natures diverses et dépendent généralement des caractéristiques du robot, de l'environnement et du type de taches à exécuter. Les approches classiques de planifications de trajectoires ne fonctionnent pas en environnement à la fois dynamique et incertain: les calculs sont trop nombreux et complexes pour être exécutés en temps réel. Seules les méthodes purement réactives d'évitement d'obstacles sont applicables. Ces dernières sont cependant mal adaptées a la prise en compte de contrainte de taches comme atteindre un but, Des approches récentes tendent à les combiner dans des méthodes hybrides appelées méthodes itératives. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Environnement dynamique | en_US |
| dc.subject | évitement d’obstacles | en_US |
| dc.subject | planification | en_US |
| dc.subject | robot mobile | en_US |
| dc.title | EVITEMENT D'OBSTACLES DYNAMIQUES PAR UN ROBOT MOBILE | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | CS N 14 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16-laaskri.pdf | 311,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.