Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue Date | Title | Author(s) |
23-Feb-2016 | EDAPHIC FACTORS AFFECTING DISTRIBUTION OF SOIL FUNGI IN THREE CHOTTS LOCATED IN ALGERIAN DESERT | DENDOUGA WASSILA; BOUREGHDA HOUDA; BELHAMRA MOHAMED |
23-Feb-2016 | DETERMINATION DES DEBITS EN ROUTE DANS UN RÉSEAU MAILLE PAR LA MÉTHODE DU MODÈLE RUGUEUX DE RÉFÉRENCE (MMR) DESIGN OF THE WATER NETWORKS USING THE ROUGH MODEL METHOD (RMM) | A. BEDJAOUI; B. ACHOUR |
23-Feb-2016 | EVALUATION DE L’EFFET DU GYPSE SUR LA DYNAMIQUE DE L’AZOTE ET LA PRODUCTION DE LA MATIERE SECHE CHEZ LE RAY GRASS EN PRESENCE DES AMENDEMENTS ORGANIQUES | F. HIOUANI; M. DEBABECHE |
23-Feb-2016 | PHASE STRUCTURE, MICROSTRUCTURE AND DIELECTRICS PROPERTIES OF NEW CERAMIC MATERIAL NEAR THE MORPHOTROPIC PHASE BOUNDARY | O. KRIBAA; A. BOUTARFAIA |
23-Feb-2016 | DISPLAY THE DISEASE PLACE FOR NON LINEAR MODEL WITH “ ANOVA” TECHNIQUE | K. EL KOURD; A. AZZIZI; F.BOUGOURZI; S.HAMMOUM |
23-Feb-2016 | NEW VIDEO COMPRESSION USING MSPIHT3D | A. ZITOUNI; A. TALEB AHMED; A. OUAFI; Z. BAARIR; A. KHELIFA |
23-Feb-2016 | VARIABILITE DES CARACTERES TARSE, AILE PLIEE ET L’EVOLUTION PONDERALE CHEZ DEUX LIGNEES DIVERGENTES DE LA PERDRIX GAMBRA (Alectoris barbara, BONNATERRE, 1792) | FARID MEZERDI; JOHANN HUGUENIN; MOHAMED BELHAMRA |
23-Feb-2016 | REQUÊTE MOBILE : ENRICHISSEMENT ONTOLOGIQUE ET FILTRAGE SELON LE PROFIL-UTILISATEUR | KHALED REZEG; ROBERT LAURINI; SYLVIE SERVIGNE |
23-Feb-2016 | LA LOGIQUE D’IMPLANTATION DES QUARTIERS D’HABITAT SOCIAL COLLECTIF SOUS LA VISION DU PROJET URBAIN DURABLE | DAHMANI KRIMO; ADAD MOHAMED CHERIF; ALKAMA DJAMEL |
23-Feb-2016 | NIDIFICATION ET PONTE DE GANGA UNIBANDE Pterocles orientalis (LINNEAUS, 1758) DANS LA RÉGION DE BISKRA, ALGÉRIE | KAMILIA FARHI; MOHAMED BELHAMRA |
23-Feb-2016 | ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF THE FORWARD CURRENTVOLTAGE OF AL IMPLANTED 4H-SIC PIN DIODES | M.L. MEGHERBI; L. DEHIMI; A.SAADOUNE; W. TERGHINI; F. PEZZIMENTI; F.G. DELLA CORTE |
23-Feb-2016 | MAXIMUM POWER POINT TRACKER USING GENETIC FUZZY CONTROLLER FOR PHOTOVOLTAIC GRID CONNECTED ARRAY | N.TKOUTI; A.MOUSSI |
23-Feb-2016 | GROWTH PARAMETERS OF CYPRINUS CARPIO LINNAEUS, 1758 (CYPRINIDAE) IN THE K’SOB RESERVOIR IN M’SILA (ALGERIA) CROISSANCE DE CYPRINUS CARPIO LINNAEUS, 1758 (CYPRINIDAE) DANS LE BARRAGE EL K'SOB DANS LA WILAYA DE M'SILA (ALGÉRIE) | FATEH MIMECHE; MOHAMMED BELHAMRA; HAYET MIMECHE |
23-Feb-2016 | MEASUREMENT AND ANALYSIS OF I-V-T CHARACTERISTICS OF A AUGENI/P-SI SCHOTTKY BARRIER DIODE | W. TERGHINI; A. SAADOUNE; L. DEHIMI; M.L. MEGHERBI; S. ÖZÇELIKC |
23-Feb-2016 | EFFET DE DIFFERENTS PARAMETRES REACTIONNELS SUR L’ELIMINATION DU ZINC PAR ADSORPTION SUR LA BENTONITE DE MOSTAGHANEM ET SUR LE KAOLIN | MANAL LARAKEB; LEILA YOUCEF; SAMIA ACHOUR |
23-Feb-2016 | EVALUATION NUMÉRIQUE DES POPULATIONS DE LA COCHENILLE BLANCHE PARLATORIA BLANCHARDI TARG. 1868 (HEMIPTERA; DIASPIDIDAE) EN FONCTION DE LA POSITION DES FEMELLES ADULTES SUR LES FOLIOLES DU PALMIER DATTIER (PHOENIX DACTYLIFERA L.) DANS LES PALMERAIES DES ZIBAN (BISKRA, ALGÉRIE) | S. SAIGHI; S. DOUMANDJI; M. BELHAMRA |
23-Feb-2016 | SIMULATION ET DOPAGE DES ECHANGES PAR CONVECTION NATURELLE D'UN CAPTEUR RÉGÉNÉRATEUR D’UNE MACHINE FRIGORIFIQUE SOLAIRE À ADSORPTIONÀ AILETTE DE TYPE RECTANGULAIRE ET TRIANGULAIRE | HEBBIR NACER; CHEBBAH M-SAID; GHODBAN HATEM |
23-Feb-2016 | LE DECONGESTIONNEMENT URBAIN ET LE DESEQUILIBRE MICRO REGIONAL. CAS DE BISKRA | SELATNIA KHALED; FARHI ABDALLAH |
23-Feb-2016 | IMPLANTATION SUR DSP TMS320LF2407 D’UN ALGORITHME DE MODULATION VECTORIELLE POUR LA COMMANDE D’UN ONDULEUR DE TENSION | A.GUERGAZI; A. DEBILOU; A.MOUSSI |
23-Feb-2016 | EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIBACTERIENNE ET ANTIFONGIQUE DES EXTRAITS DE TROIS ESPECES DU GENRE ALLIUM : A. CEPA, FISTULOSUM ET SATIVUM CULTIVEES DANS LE PERIMETRE AGRICOLE DE DOUSSEN (WILAYA DE BISKRA) | BENMEDDOUR .T; LAOUAR.H; BENABDI A . A; BRAHIMI .S |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20