Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/8799
Title: | دراسة خصائص استرجاع الكرة للاعبي كرة القدم أثناء المنافسة دراسة مقارنة بين المنتخب الجزائري والألماني في كأس العالم 2014 |
Authors: | قروي محمد أيمن |
Issue Date: | Jun-2016 |
Abstract: | يتمحور الهدف الرئيسي في هذه الدراسة حول معرفة مدى وجود فروق في إسترجاع الكرة بين المنتخب الجزائري و المنتخب الألماني في كأس العالم 2014 و قد أجريت الدراسة على المنتخب الجزائري و المنتخب الألماني و على عينة تتكون من 37 لاعب شارك في الأربع مباريات محددة لكل منتخب و بعد جمع المعطيات و إجراء التحليلات و المعالجة الإحصائية توصل الباحث إلى عدد من النتائج نستعرضها كما يلي 1وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المنتخب الجزائري و المنتخب الألماني في إسترجاع الكرة على مستوى المناطق A C D E G J K. 2 لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المنتخب الجزائري و المنتخب الألماني في إسترجاع الكرة على مستوى المناطق B F H I L. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/8799 |
Appears in Collections: | Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives (ISTAPS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire master قروي-محمد-أيمن.pdf | 16,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.