Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/8956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | موهوبي عيسى | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-08T16:21:53Z | - |
dc.date.available | 2017-04-08T16:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/8956 | - |
dc.description.abstract | ملخص: تهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الانتقاء وفق المستوى البدني )المحددات البدنية( في تعلم بعض المهارات الأساسية في ال كرة الطائرة )التمرير من الاعلى، التمرير من الاسفل، الارسال من الاسفل (. وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي نظرا لملاءمته لطبيعة الدراسة، وبعد التأكد من تجانس أفراد العينة في )الطول ، الوزن ، العمر( وبعد تطبيق البرنامج التعليمي على المجموعتين التجريبيتين توصلت الدراسة إلى أن أفراد المجموعة التجريبية الاولى ذات المستوى البدني الجيد قد حققت تطورا ملحوظا في تعلم المهارات الأساسية قيد الدراسة، وتفوقت على أفراد المجموعة التجريبية الثانية إحصائيا في جميع المهارات؛ كما دلت النتائج على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لأفراد المجموعة التجريبية الاولى ولصالح القياس البعدي، وإلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لأفراد المجموعة التجريبية الثانية في المهارات قيد الدراسة ولصالح القياس البعدي. وأوصت الدراسة بضرورة تقسيم التلاميذ وفق محددات الانتقاء عند التعليم او التدريب لمساهمته الواضحة في تعلم واكتساب وإتقان المهارات الأساسية في لعبة ال كرة الطائرة؛ واجراء دراسات مستقبلية وفق المحددات التي تم التطرق....Cette étude visait à étudier l'effet de la sélection en fonction du niveau physique (SDH physique) d'acquérir des compétences de base en volley-ball (défilement à partir du haut, faites défiler vers le bas, l'émetteur à partir du bas), le chercheur a utilisé la méthode expérimentale en raison de sa pertinence dons cette étude, et après s'être assuré de l'homogénéité de l'échantillon (taille, poids, âge), et après tutoriel application sur les deux groupes expérimentaux L'étude a révélé que le groupe expérimental de la première classe une bonne condition physique a connu un développement remarquable dans l'apprentissage des compétences de base à l'étude et a excellé sur le groupe expérimental secondes statistiquement dans toutes les compétences, car les résultats ont indiqué la présence de différences statistiques significatives entre les deux mesures avant et après le groupe expérimental d'abord et pour la mesure dimensionnelle, et qu'il y avait des différences statistiques significatives entre les mesures pré et post pour le deuxième groupe expérimental aux termes de techniques d'étude et de mesure dimensionnelle........ | en_US |
dc.title | أثر الانتقاء وفق المستوى البدني في تعلم بعض المهارات الاساسية في ال كرة الطائرة بحث تجريبي على تلاميذ المرحلة المتوسطة)السنة الاولى( في ولاية برج بوعريريج | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | العدد11 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.