Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/9335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أ.د طارق هاشم خميس | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T22:10:40Z | - |
dc.date.available | 2017-06-13T22:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/9335 | - |
dc.description.abstract | الملخص استهدف البحث التعرف على مستوى الاتجاه نحو الموضة لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة تكريت، والفرق بين الذكور والاناث في هذا المتغير. تم استخدام مقياس أعده الباحث لعدم توافر مقياس لهذا الغرض، بعد استخراج صدقه الظاهري بعرضه على الخبراء وثباته بطريقة اعادة الاختبار وبلغ (0،82) وعولجت البيانات إحصائياً باستخدام الحقيبة الاحصائية (spss). Abstract: The research aimed to identify the level of trend towards fashion among the students of the Faculty of Education for Human Sciences in Tikrit University, and the difference between males and females in this variable. A scale was used by the researcher for the lack of a measure for this purpose, after extracting his virtual credibility by presenting it to the experts and confirming it in a retest method (0.82). The data was statistically treated using statistical bag (spss). | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.title | الاتجاه نحو الموضة لدى طلبة جامعة تكريت | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | العدد15 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.