Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/9378
Title: | الاتجاهات نحو العولمة لدى طلبة التربية البدنية والرياضية في بعض المعاهد الجزائرية "دراسة ميدانية على طلبة باتنة، وسوق أهراس" |
Authors: | أ. ناصـري محمد الشريف |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | ملخص الدراسة: يهدف هذا البحث إلى دراسة مستوى تأثير العولمة على طلبة علوم الرياضة وفقا لمجموعة من المتغيرات وذلك بتطبيق استبيان للاتجاهات نحو العولمة من إعداد الباحث.و من أجل ذلك تم طرح مجموعة من التساؤلات والفرضيات، وتوصل الباحث إلى وجود اختلاف في مستوى تأثر الطلبة بالعولمة بمستويات مختلفة بين المتوسطة إلى المرتفعة، مع عدم وجود فروق بين الطلبة في مستوى تأثير العولمة ككل وأبعادها المختلفة يرجع إلى المستوى الدراسي، مع وجود فروق دالة في مستوى تأثير العولمة في المقياس ككل وبعض الأبعاد الفرعية وفق متغير مكان السكنAbstract: This research aims to study the impact of globalisation among the students of sports science, for it was introduced a set of questions and hypotheses. The researcher concluded that there is there is a difference in the level of affected students globalisation at different levels between the medium to high, with no differences between the students in the level of the impact of globalization as a whole and taken away different due to the level of study, with the presence of significant differences in the level of the impact of globalization in the measure as a whole and some sub-dimensional variable according to place of residence. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/9378 |
Appears in Collections: | العدد14 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.