Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11096
Title: | Modélisation floue de TRMS |
Authors: | Mokeddem, Mohammed lakhdar |
Keywords: | TRMS logique flou Modélisation floue Modèle flou de TAKAGI-SUGENO algorithme de classification flou Gustafson-Kessel algorithme de classification flou cmeans |
Issue Date: | 25-Jun-2018 |
Abstract: | Le travail présenté dans ce mémoire concerne la modélisation de TWIN ROTOR MIMO SYSTEM par de nouvelles techniques basées sur la théorie des ensembles flous et la logique floue, c’est une approche efficace qui partitionne les données disponibles en sous-ensembles et approxime chaque sous-ensemble par un modèle linéaire simple. Le regroupement flou peut être utilisé comme un outil pour partitionner les données où les transitions entre les sous-ensembles sont graduelles. Dans cemémoire, Takagi-Sugeno (TS) modèle est développé pour une système mimo à double rotor (TRMS) en utilisant les techniques de clustering Gustafson-Kessel (G-K). Le résultat montre que l'algorithme GK donne des résultats satisfaisants par rapport au résultat du modèle dynamique. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11096 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mokeddem-Mohammed-lakhdar.pdf | 8,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.