Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11139
Title: | Etude de régulation et Supervision D’un FOUR H301 à l’UTGA par logiciel Totally Integrated Automation Portail |
Authors: | Djani, abd el djouwad |
Issue Date: | 26-Apr-2018 |
Abstract: | Le but de la réalisation de cette mémoire est d'utiliser le programme « TIA Portaille » présenté par Siemens pour de commande « Four H-301A / B » par le programme de programmation « STEP7 » est Installé dedans, Et qui possède un programme « PLScim » Pour des simulations « API » qui a été faite par Siemens comme« S7-300 » et pour la supervision de l'ordinateur notre Utilisons-nous programme « WinCC Runtime Advanced » pour contrôler la réponse des vannes de commande , des alarmes et pour ajuster la valeur de la température et le débit de gaz chauffé. Mon travail consiste à utiliser un régulateur est celui qui contrôle la valeur d'ouverture de la vanne de command qui est une vanne de régulation. Le transmetteur détermine la valeur de température et le rapport du débité de gaz chauffé. Le régulateur s'assure que la boucle de régulation est affichée en affichant la valeur de consigne (SP) et en la comparant avec la valeur du mesure perçue par Le transmetteur (PV) et nous donne le pourcentage déterminant l'état de la vanne de régulation (MV). |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11139 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_de_régulation_et_Supervision.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.