Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12041
Title: | Reconstruction d’environnement 3D pour la réalité augmentée sur les dispositifs mobiles |
Authors: | KIDOUS, ISMAIL |
Issue Date: | 1-Jun-2018 |
Abstract: | La démocratisation des smartphones et leur montée en puissance a permis de les rendre plus utiles pour l'homme que pour faire des appels uniquement. La réalité augmentée a su profiter de cette puissance et est devenue plus qu'un phénomène de mode ces derniers temps, en effet les applications ne cessent d'affluer tous les jours et ce presque dans tous les domaines. Ceci est spécialement dû au fait que la réalité augmentée de par son principe permet d'améliorée la perception de réalité par le biais de contenu additionnel tel que du texte, image ou objets 3D, ce qui nous amène a la problématique traité dans ce document, en effet ce continu additionnel peut être le résultat interne de l'application ou stocké au préalable pendant l'installation ou téléchargé après depuis l'internet par exemple. Dans ce mémoire, nous avons focalisé sur le continu 3D et sur la combinaison entre la réalité augmentée et la reconstruction 3D à partir d'images pour créer de nouveaux objets 3D. Cette dernière permet à l'utilisateur de s'affranchir des difficultés de modélisation et apprentissage de logiciels de modélisation professionnels pour ajouter de nouveaux objets 3D et les manipuler. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12041 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reconstruction-d’environnement-3D-pour-la-réalité-augmentée-sur-les-dispositifs-mobiles.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.