Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12506
Title: | Auscultation et diagnostique des forages« Cas de forages captant les formations carbonatées dans la région de Biskra » |
Authors: | SERSOUB, Abdelrazzak |
Issue Date: | 23-Jun-2018 |
Abstract: | Les populations les plus éloignées des eaux de surface comme les rivières, les lacs et les sources, sont venues très vite à la solution qui consiste à puiser l’eau des sous-sols qui s’y trouve tout naturellement. Le secteur des ressources en eau est l'un des secteurs les plus sensibles; en raison de la difficulté de le gérer et de l'importance du produit pour le citoyen, de ce point de vue, nous pouvons comprendre la nécessité de mettre en oeuvre des programmes de maintenance pour les puits et forages. Ce travail est basé sur l'un des moyens d’auscultation moderne, qui est la caméra d’endoscopie, celle-ci est devenue la référence dans le domaine du diagnostic de l’état des forages. Le cas d’étude concerne des forages situés dans la région de Biskra (Hammam Sidi Elhadj et Tolga). |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12506 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude_de possibilité_d’adsorption_des_ions....pdf | 6,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.