Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12616
Title: | أثر المعالجة البيداغوجية القائمة على بيداغوجية الخط أ في رفع مس توى تحصيل ال ت لاميذ ال ض عاف في مادة ال ر ياضيات |
Authors: | غطاس, محمد السعيد |
Keywords: | المعالجة البيداغوجية بيداغوجية الخطأ التحصيل الد ا رسي مادة الرياضيات |
Issue Date: | 1-Jun-2018 |
Abstract: | هدفت ال د ا رسة الحالية إلى بيان أثر المعالجة البيداغوجية القائمة على بيداغوجية الخطأ في رفع مستوى تحصيل التلاميذ الضعاف في مادة الرياضيات لدى عينة من تلاميذ السنة ال ا ربعة ابتدائي، واستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميمه شبه التجريبي، وتكونت عينة الد ا رسة من ) 20 ( تلميذا وتلميذة من تلاميذ السنة ال ا ربعة ابتدائي موزعة على مجموعتين متجانستين ضابطة وتجريبية مختارة بصورة قصدية. ولتحقيق أهداف ال د ا رسة قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات إضافة إلى تطبيق خطة علاجية استغرقت 15 حصة. واختبر فروض ال د ا رسة باستخدام اختبار 'ت' لعينتين مستقلتين، باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية واسفرت ال د ا رسة على النتائج الآتية: * لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في تحصيل التلاميذ في مادة الرياضيات في القياس القبلي. * توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في تحصيل التلاميذ في مادة الرياضيات في القياس البعدي تعزى لأثر الاست ا رتيجية القائمة على بيداغوجيا الخطأ. * يظهر تطبيق المعالجة البيداغوجية القائمة على بيداغوجيا الخطأ أثر ايجابي في رفع مستوى تحصيل التلاميذ الضعاف في مادة الرياضيات لدى تلاميذ السنة ال ا ربعة ابتدائي. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12616 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر-المعالجة-البيداغوجية-القائمة-على-بيداغوجية-الخط.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.