Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14863
Title: | calcul d'un batiment R+9 à usage habitation avec un systeme de contreventement mixte (voile+portique) |
Other Titles: | Génie civil |
Authors: | agoudjil, djaber |
Issue Date: | 20-Jun-2019 |
Abstract: | Ce projet présent une étude détaillée d’un bâtiment à usage d’habitation constitué d'un Rez de chaussée plus (09) étages, implanté à la wilaya de Biskra. Cette région est classée en zone sismique I selon le RPA99 version 2003. En utilisant les nouveaux règlements de calcul et vérifications du béton armé (RPA99/V2003 et CBA93), cette étude se compose de : La description générale du projet avec une présentation de caractéristiques des matériaux, ensuite le pré dimensionnement de la structure, la descente des charges.et le calcul des éléments principaux et secondaires (poutrelles, escaliers, acrotère ,balcon, et plancher). En fin on va faire une étude dynamique de la structure avec le logiciel robot, afin de déterminer les différentes sollicitations dues aux chargements (charges permanentes, d'exploitation et charge sismique), et on terminer le travail avec une conclusion générale. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14863 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
agoudjil_djaber.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.