Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14979
Title: | Effet De Coagulants A Base De Fer Sur L’épuration Par Coagulation –Floculation Des Eaux Usées Provenant De Rejet De La Wilaya De BISKRA |
Other Titles: | Hydraulique Urbaine |
Authors: | gadri, hala |
Issue Date: | 20-Jun-2019 |
Abstract: | Les eaux usées sont rejetées directement dans le milieu naturel sans aucun traitement au préalable. Afin de préserver la qualité de ces milieux récepteurs, la recherche d’une méthode adéquate du traitement de ces eaux usées s’avère nécessaire. Le traitement des eaux usées par coagulation-floculation est une méthode couramment utilisée au niveau international. L’objectif de cette étude est de clarifier les eaux usées par un traitement physico-chimique en procédant à une coagulation-floculation ; à l’aide de deux coagulants communément utilisés dans le traitement des eaux. Dans ce cas les sels de fer (sulfate de fer et chlorure de fer) comme coagulants et la bentonite et la chaux comme adjuvants. Les essais de traitement ont montré que les deux coagulants utilisés permettraient de réduire la majorité des paramètres testés avec des rendements importants avec la prédominance du sulfate de fer par rapport au chlorure de fer ainsi que la présence de la bentonite comme adjuvant à améliorer ces rendements. Mots clés : Eaux usées, coagulation-floculation, coagulants, adjuvants, sulfate ferrique, chlorure ferrique. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14979 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gadri_Hala.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.