Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15849
Title: | Estimation des besoins en eau des cultures maraîchages par deux Méthode (Penman Monteith par logiciel CROPWA T 8.0 et Turc) dans la wilaya de Biskra durant la période (1998-2018) |
Other Titles: | Sciences Agronomiques |
Authors: | KARA, Nabila |
Issue Date: | 20-Jun-2020 |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15849 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARA_Nabila.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.