Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23300
Title: | Étude patrimoniale et approche sensible de l’environnement thermique Cas d’étude: Maison coloniale (Biskra). |
Authors: | Fatima Zohra, LEBBAL |
Keywords: | Patrimoine Patrimoine colonial maison coloniale confort |
Issue Date: | 27-Nov-2022 |
Abstract: | De multiples controverses entourent le patrimoine national, en particulier le patrimoine colonial, qui offre une image mitigée. Elle atteste de sa profondeur et de son étendue. Toutefois, elle met l’accent sur la complexité de sa gestion, ainsi que sur les procédures et les mesures à prendre pour assurer sa préservation. L’architecture "coloniale" fait partie de l’identité de nombreuses villes algériennes. C’est une trace du passé et un héritage qui mérite reconnaissance et étude approfondie au profit de notre génération ainsi que les générations futures. Dans le cadre de cette recherche, le travail combine deux approches synergiques ; la première celle du patrimoine colonial et la deuxième celle propre au confort thermique. Il est beaucoup plus axé sur une lecture originale du patrimoine architectural colonial datant de la période française et l’analyse de sa dimension sensible. Il se base sur l’hypothèse stipulant que le patrimoine colonial qui a été construit à une époque où les techniques de rafraichissement n’étaient pas très développées aurait produit des conformations architecturales offrant des qualités d’urbanité, spatiales et de confort par l’adaptation de l’architecture au climat. L’étude se base sur la qualité thermique et la sensation des occupants à l’intérieur des maisons coloniales françaises dans la ville de Biskra où de nombreuses techniques sont utilisées qui ont été inspirées de l’architecture traditionnelle locale. Conséquemment, elle a pour objectif de s’éloigner des clichés et de faire un diagnostic scientifique sur ce legs important, et de voir l’impact des techniques de rafraichissement utilisées (matériaux de construction, l’épaisseur des murs, les petites ouvertures, les brise-soleils, les cours … etc.) dans le climat saharien sur la qualité ambiantale de l’espace intérieur des maisons. Une investigation est menée sur un certain nombre des maisons choisies comme des échantillons représentatifs de l’architecture coloniale à Biskra par une méthode expérimentale qui se divise en deux parties objective et subjective. La première partie contient des mesures in situ utiles pour le calcul des indices du confort (Top et PMV/PPD), et pour la deuxième partie on va utiliser un questionnaire pour l'évaluation de la sensation thermique personnelle et impliquer l'usager dans l'étude. En conclusion, la méthode revient à croiser les données climatiques avec les résultats de l’enquête (questionnaire) exécutée sur terrain sur la sensation des habitants vis-à-vis de l’environnement thermique. Afin d’avoir des maisons plus confortables, de nombreuses techniques traditionnelles pourraient être améliorées en utilisant des connaissances modernes, plutôt que les abandonnées totalement. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23300 |
Appears in Collections: | Département d'Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These final LEBBAL Fatima Zohra.pdf | 10,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.