Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23579
Title: | Étude et amélioration des performances climatiques de l’enveloppe architecturale en milieux chauds et arides. Cas de l’architecture domestique autoproduite à Biskra |
Authors: | Sihem, LATRECHE, |
Keywords: | Architecture domestique, Enveloppe architecturale |
Issue Date: | 24-Jul-2019 |
Abstract: | Depuis qu'il est sur terre, l'homme a essayé de s'adapter au climat (s’en protéger ou en profiter) ; d’abord, pour améliorer son confort et, plus tard, pour économiser l'énergie et préserver les ressources naturelles. Aujourd'hui, la pratique architecturale est à l'aube d'une révolution qui se veut plus respectueuse de l'environnement et plus sage dans l'exploitation des ressources énergétiques. L’Algérie, à l’instar des autres pays, s’est engagée dans cette voie, et le cheval de bataille semble être le secteur résidentiel qui représente le premier secteur consommateur d'énergie électrique au niveau national. La situation est certainement plus alarmante dans le sud du pays où le confort thermique des occupants est soumis à des paramètres climatiques extérieurs particulièrement rudes durant la saison chaude. La ville de Biskra qui se caractérise par un climat chaud et aride illustre le malaise et l’inconfort thermique caractérisant la production architecturale contemporaine en Algérie, et l'ampleur du phénomène est, particulièrement, visible dans le secteur de l’habitat. En effet, depuis l'indépendance, le cadre bâti résidentiel produit dans cette ville est parfaitement indifférent aux conditions climatiques, ce qui pousse les habitants à se tourner vers des moyens mécaniques pour assurer un certain niveau de confort dont le coût est chaque année plus élevé. Comme remède à cette situation, il semblerait que l'enveloppe architecturale si elle est optimisée, pourrait contribuer efficacement à améliorer le confort thermique intérieur tout en réduisant la consommation énergétique. Pour vérifier cette assertion, la présente recherche entreprend, dans un premier temps, d’analyser le cadre bâti résidentiel autoproduit à Biskra en vue de relever ses caractéristiques, ensuite, elle propose les moyens d’améliorer sa performance climatique (thermique) tout en préservant l'essentiel de ses spécificités. La méthodologie de travail retenue est basée sur deux approches. La première est plutôt prospective qualitative fondée sur la réalisation d’un ensemble de relevés d'habitations autoproduites à Biskra. Les maisons ont été choisies dans plusieurs lotissements planifiés. Des fiches-relevés ont servi à la description systématiquement du corpus de l’étude. Celui-ci regroupe une centaine d'habitations individuelles contemporaines autoproduites. Une analyse typo-morphologique a été ensuite réalisée sur la base des fiches-relevés où furent consignées les principales caractéristiques de l'enveloppe architecturale de l’habitation autoproduite en lotissement. Le logiciel Statistica a été exploité afin de dégager, d’abord, les caractéristiques les plus récurrentes du cadre bâti étudié (l'orientation, les matériaux de construction, le ratio d’ouverture, …etc.), ensuite, pour relever les spécificités architecturales propres à l'enveloppe de l’habitation autoproduite en lotissement et, enfin, pour estimer leurs influences sur le confort thermique résultant. La deuxième approche retenue est quantitative. Elle a servi à quantifier ce qui a été relevé de manière empirique dans la phase précédente. Dans cet objectif, deux techniques de recherche ont été appliquées: la prise de mesure in situ et la simulation. Les mesures in situ ont été effectuées durant les deux périodes : estivale et hivernale en utilisant l'instrument de mesure Testo et un thermomètre infrarouge. Les mesures in situ ont servi à étudier l'influence des caractéristiques architecturales et constructives de l'enveloppe sur le confort thermique. Celui-ci a été évalué à travers plusieurs paramètres, notamment : la température ambiante et surfacique, la vitesse de l'air et l'humidité relative. De son côté, la simulation thermique réalisée avec le logiciel Trnsys17 a porté sur les éléments propres à l'enveloppe afin de mesurer leur niveau de performance vis-à-vis du confort thermique et tenter ensuite leur optimisation. A son issue, la recherche a démontré qu’en agissant de manière adéquate sur les caractéristiques architecturales et constructives de l’enveloppe, il devient possible, à la fois, d’améliorer les con |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23579 |
Appears in Collections: | Département d'Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse_ Latreche Sihem_.pdf | 112,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.