Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24300
Title: | Effet des ajouts minéraux actifs et adjuvant fluidifiant sur les propriétés rhéologiques et mécaniques des bétons et leurs méthodes de formulation de mélange. |
Authors: | Razika, BANNI |
Keywords: | Béton ajouts minéraux actifs |
Issue Date: | 23-Nov-2011 |
Abstract: | L’utilisation des ajouts minéraux dans les industries de ciment et de béton présente des avantages fonctionnels ou d'ingénierie, des avantages économiques et des avantages écologiques. Les avantages de l’utilisation des ajouts minéraux viennent de leurs effets sur la micro et la macrostructure du béton frais et durci, conduisant à des changements dans ses propriétés rhéologiques et mécaniques. Ces changements résultent essentiellement de trois effets : un effet purement physique, s’agissant de l’effet filler, relatif aux modifications induites par la présence des particules fines d’ajouts minéraux dans le squelette solide des mélanges de bétons ; un effet physico-chimique et microstructural engendré par la présence des particules d’ajouts minéraux dans la matrice cimentaire modifiant le processus d’hydratation du ciment et la structuration des produits hydratés ; et un effet chimique engendré par la réactivité chimique en milieu cimentaire de ces ajouts minéraux, lié à leur caractère hydraulique latent ou pouzzolanique. Ce travail à pour but d’évaluer expérimentalement l’effet des ajouts minéraux (calcaire, pouzzolane et laitier) et des adjuvants fluidifiants sur les propriétés du béton frais et durci. Les bétons étudiés sont formulés par deux méthodes : la méthode de Scramtaïev et la méthode de Dreux-Gorisse. Ils sont confectionnés avec des teneurs constantes en ciment. Les pourcentages d'ajouts minéraux sont de 10, 15 et 20% par masse du ciment et leur introduction dans le béton se fait lors du malaxage. L’adjuvant fluidifiant est introduit avec des dosages de 0.05, 0.25 et 0.5%. Les résultats obtenus ont permis de tirer des conclusions sur le comportement des bétons incorporant des ajouts minéraux et des adjuvants fluidifiants. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24300 |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Magister BANNI Razika.pdf | 35,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.