Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TERKI, AMEL | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T09:58:18Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T09:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24304 | - |
dc.description.abstract | L’énergie électrique joue un rôle très important dans le développement économique et social d’un pays. Sa consommation énergétique est devenue un critère de son niveau de développement. L’Algérie, à l’instar des pays en voie de développement, est confrontée au problème d’alimentation électrique des zones isolées et montagneuses. En effet, d’une part, le réseau conventionnel est surtout limité aux zones urbaines, et d’autre part, le coût de production de l’énergie sur site est trop élevé. L’application de systèmes photovoltaïques apparaît comme une alternative prometteuse, d’autant plus que notre pays dispose d’une durée d’ensoleillement et d’une quantité d’énergie incidente très importantes. L'objectif principal du travail se porte sur une étude de modélisation, d’optimisation et de control dans un système de pompage solaire photovoltaïque basé sur un moteur PMBLDC entrainant une pompe centrifuge. Le travail a été concrétisé à l’optimisation du rendement de ce système, permettant d’extraire en permanence les valeurs optimales permettant la maximisation du débit pompé, ainsi que le contrôle par la logique floue pour l’amélioration des performances dynamique du moteur PMBLDC. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider - Biskra. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université de biskra | en_US |
dc.subject | Contrôle Flou -Génétique Hybride | en_US |
dc.subject | Moteur BLDC | en_US |
dc.subject | Système de Pompage photovoltaïque | en_US |
dc.title | Contrôle Flou -Génétique Hybride d’un Moteur BLDC dans un Système de Pompage photovoltaïque | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse doctora _terki.amel.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.