Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24310
Title: | Identification et commande de robot manipulateur rigide et flexible en utilisant les réseaux de neurones et la logique floue |
Authors: | Guesbaya, Tahar |
Keywords: | robot manipulateur évitement d’obstacle, |
Issue Date: | 7-Mar-2012 |
Publisher: | université de biskra |
Abstract: | Cette thèse consiste en l’étude de l’utilisation des réseaux de neurones et de la logique floue en robotique. Pour cela les thèmes, robot manipulateur, réseaux de neurones, robotique mobile et logique floue sont exposés. La présentation du robot manipulateur inclus sa modélisation géométrique, cinématique et dynamique. La simulation de la commande de robot manipulateur, par des méthodes classiques telles que PID, couple-calculé, montre leurs incapacités à cause de leurs caractères locaux. Ce qui nécessitera de trouver d’autres techniques de contrôle et de génération de trajectoires plus adaptées aux exigences : grandes vitesses, fortes précisions et modèles à paramètres variantes. Comme les réseaux de neurones peuvent êtres une alternative au commandes classiques, on a étudié plusieurs types. On a exposé leurs domaines d’applications, et les méthodes d’apprentissage adéquates. Un ensemble de schémas de commandes par réseaux de neurones tel que contrôle par modèle inverse sont discutés. Certains schémas sont dédiés au contrôle de bras manipulateurs. Un intérêt est donné à la catégorie robot mobile. Les architectures et modèles cinématiques sont présentées. Une méthode réactive locale pour la génération de trajectoire avec évitement d’obstacle est simulée et donne de bons résultats lorsque on lui associé des solutions heuristiques en cas de minima locaux. Le contrôle flou comme une deuxième alternative est mieux adaptée en robotique mobile, sur tout le contrôle par comportements flous cascadés. La stratégie, tiendra compte du critère multi-comportements des tâches robotiques, donc considère la concurrence et l’antagonisme. Les résultats de simulation prouvent clairement l’intérêt de se genre de contrôleurs. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24310 |
Appears in Collections: | Département de Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse_2012.pdf | 7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.