Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24420
Title: | ETUDE DU COMPORTEMENT RHEOLOGIQUE DU BETON PRECONTRAINT SOUMIS A L'ACTION SIMULTANEE DES CHARGES STATIQUES ET DYNAMIQUES. |
Authors: | Mohamed, Labed |
Keywords: | Rhéologie comportement |
Issue Date: | 2007 |
Abstract: | Le fluage dynamique est le fluage constaté dans le cas ou la charge appliquée sur le matériau est composée essentiellement d'une charge statique et d'une autre dynamique relativement faible. L'étude expérimentale de ce phénomène est liée à de grandes difficultés à savoir : la réalisation de la charge vibratoire moyennant un électromoteur, l’exactitude des mesures des déformations. L’impossibilité de veiller constamment et assez longuement sur les essais et bruit aux alentours. La théorie quasi linéaire se basant sur le modèle rhéologique à nombre d’élément variable a donné des résultats très satisfaisants, pour le comportement rhéologique uniaxial du béton soumis à l’action simultanée des charges statiques et dynamiques, le résultas ont été constaté pour le comportement rhéologique de la flexion des poutres soumises aux mêmes charges. L’idée de ce mémoire est de mettre en application le modèle rhéologique destiné à la formulation linéaire de la loi de comportement axial du béton, soumis à l’action simultanée des charges statiques et dynamiques, à la prédiction du comportement du béton précontraint soumis aux mêmes charges. Les résultats de cette étude théorique pourraient constituer, pour les expérimentateurs, une source d’inspiration pour l’orientation des essais relatifs à ce phénomène |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24420 |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Labed, Mohamed.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.