Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25528
Title: | الاغتراب النفسي الاجتماعي لدى الشباب المجرم - دراسة ميدانية بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبرواقية - |
Authors: | Chagour, Taous |
Keywords: | الاغتراب النفسي ، الجريمة ، الشباب ، مؤسسة اعادة التربية والتأهيل " السجن |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | هدف دراستنا إلى محاولة التعرف على درجة الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب المرتكب لجرائم السرقة ، تجارة المخدرات ،القتل العمدي ،السجين بالمؤسسة العقابية ،وكذا محاولة التعرف على أهم خصائص هذه الفئة ، إضافة إلى فحص دلالة الفروق في نوع الجريمة المرتكبة من طرف الشباب النزيل وفقا لخصائصهم "السن ، الحالة العائلية ،المستوى التعليمي ، الحالة المهنية ، المستوى المعيشي ، السواب القضائية ،التهمة ،مدة العقوبة " ، تكونت عينة الدراسة من 210 شاب نزيل من مؤسسة إعادة التأهيل البرواقية "80 سرقة . 75 تجارة مخدرات ،55 قتل عمدي " ،تم تطبيق مقياس الاغتراب النفسي –الاجتماعي وتم التوصل إلى : -شعور الشباب المجرم السجين بالاغتراب النفسي الاجتماعي لكن مع تباين وتفاوت في درجات مظاهره . - تحقق الفرضية الثانية نسبيا ،تحقق الفرضية الثالثة نسبيا مع بعض المتغيرات ، اثبات وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب المجرم السجين ،حسب نوع الجريمة المرتكبة وذلك لصالح مرتكبي جرائم القتل العمد |
Description: | جامعة محمد خيضر بسكرة |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25528 |
Appears in Collections: | Département des sciences sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اطروحة دكتوراه الطاوس شاقور.pdf | 11,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.