Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4727
Title: | ANALYSE DU POUVOIR EPURATEUR DE QUELQUES PLANTES MACROPHYTES DANS LES REGIONS ARIDES |
Authors: | MANCER, Halima |
Keywords: | eaux usées épuration phytépuration macrophytes arides |
Issue Date: | 4-Dec-2014 |
Series/Report no.: | Sciences Agronomiques; |
Abstract: | Nous avons traité dans notre mémoire une analyse expérimentale du pouvoir épurateur de quelques plantes macrophytes dans les régions arides. Nous avons réalisé cette étude au département de l’Hydraulique (Université Mohamed Khider Biskra), nous avons planté quatre espèces de ces plantes macrophytes (Arundo donax, Cyperus laevigatus , Juncus capitatus , Tamaris africana) dans un substrat de gravier avec un filtre nu (gravier) comme un témoin. Les résultats obtenus montrent que les lits plantés de macrophytes sont bien adaptés à des réalisations peu coûteuses et nécessitant peu de connaissances techniques. En effet, l’entretien d’une station de phytoépuration peut se résumer à une opération d'entretien de type jardinage. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4727 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALYSE DU POUVOIR EPURATEUR DE QUELQUES PLANTES MACROPHYTES DANS LES REGIONS ARIDES.pdf | 64,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.