Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/49
Title: | Analyse fractale de texture: application à l'image IRM et CT-SCAN de l'os Trabeculaire |
Authors: | Zehani, S Khider, M Taleb Ahmed, A Mimi, M |
Keywords: | texture osseuse, os trabéculaire, analyse fractale, dimension fractale, ostéoporose |
Issue Date: | 21-Dec-2013 |
Abstract: | Cet article porte sur l’analyse fractale de texture, et en particulier l’analyse de la dimension fractale qui est l’un des paramètres les plus importants permettant de quantifier la complexité des images. Pour ce faire, les approches de comptage de boites (Box counting) qui sert à la subdivision de l’image en boites de carrées égaux puis le calcul de la dimension fractale, et l’approche morphologique qui se base sur l’utilisation de la différence entre l’érosion et la dilatation de chacune des carrées de l’image pour calculé la dimension fractale; ces deux approches ont été appliquées pour quantifier l’irrégularité et la fragmentation des images de textures. Et comme application, nous avons utilisés la base de données d’INSERM U 703 Lille, qui est un ensemble des images IRM et CT-Scan de textures ROI (Region Of Interest) des os trabéculaire normales et pathologiques. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/49 |
Appears in Collections: | CS N 12 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zehani.pdf | 350,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.