Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4979
Title: | Etude par simulation numérique de l'effet des défauts dans une cellule solaire N/P en silicium cristallin |
Authors: | Lakhdari, Rahma |
Keywords: | verres d'oxydes d'antimoine les propriétés physiques module élastiques la micro-dureté NiO dopage |
Issue Date: | 16-Dec-2014 |
Abstract: | Cette étude s'inscrit dans la recherche des verres nouveaux. En utilisant le procédé classique d’élaboration. Plusieurs mesures physiques des verres 90 − − 10 − , = 0,10,20,30 (Purs et dopés au nickel ). La mesure des modules élastiques et la micro-dureté des verres purs et dopés ont révélée une dépendance avec la concentration de MoO3 présente dans le verre. Les spectres d’absorption dans l’UV-Vis-IR des verres dopés au nickel présentent trois bandes d’absorption confirmant la présence des ions Ni +2 dans un environnement octaédrique. Les résultats qui ouvrent la voie à plusieurs applications de ce type de verre notament dans l’amplification optique. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4979 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude par simulation numérique de l’effet des défauts dans une cellule solaire NP en silicium cristallin.pdf | 7,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.