Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/6282
Title: | EFFETS DE LA CONTRAINTE HYDRIQUE ET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LA PRODUCTIVITE DU BLE DUR EN CONDITIONS CLIMATIQUES SEMI ARIDES DE TUNISIE |
Authors: | BHOURI KHILA S DOUH B MGUIDICHE A BOUJELBEN A. |
Keywords: | Mots clés: Blé dur, ressources en eau, rendement, évapotranspiration, changement climatique Keywords: durum wheat, water resources, yield, climate change |
Issue Date: | 27-Aug-2015 |
Abstract: | RESUMÉ La céréaliculture a toujours constitué une composante essentielle de l'agriculture tunisienne. Néanmoins, la production nationale de céréales reste nettement en deçà des besoins du pays en raison surtout des contraintes d’ordre hydrique. En plus, la productivité de la céréaliculture risque d’être affectée à l’avenir sous l’effet des changements climatiques et la diminution possible des ressources en eau disponibles. L’évaluation de l'impact éventuel des hausses des émissions des GES sur la productivité agricole est nécessaire afin de sensibiliser les parties prenantes en agriculture à mettre en oeuvre des mesures d'adaptation appropriées. La présente étude fait la synthèse de la littérature traitant des effets de la contrainte hydrique sur la productivité du blé dur cultivé en conditions climatiques semi arides. Elle vise également à mettre en évidence les effets potentiels de l’augmentation de la concentration du CO2 et de l’élévation de la température sur la productivité de la culture de blé dur.ABSTRACT Cereal crops have always been an essential component of Tunisian agriculture. Nevertheless, cereal production is still insufficient to meet population needs mainly due to inadequate rainfall and seasonal moisture deficits. In addition, the productivity of cereal crops may be affected in the future as a result of climate change and possible decline in available water resources. The assessment of potential future impacts of increase in greenhouse gas emissions on agricultural productivity is required to help stakeholders in agriculture to implement suitable adaptation measures. This study provides a synthesis of the literature dealing with the effects of water stress on the productivity of durum wheat crop grown in semi-arid climatic conditions. Moreover, it aims to highlight the possible combined effect of elevated CO2 concentration and high temperature on the productivity of the durum wheat. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/6282 |
ISSN: | 1112-3680 |
Appears in Collections: | Journal N°23 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5.Bhouri_Khila_et_al.pdf | 224,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.