Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10295
Title: | محددات جودة التقادير المالية واثرها على الاداء المالي |
Authors: | القهري, اية |
Keywords: | جودة تقارير المالية أداء المالي محددات كمية ونوعية |
Issue Date: | 30-Nov-2017 |
Abstract: | نهدف من هذه الدراسة إلى محاولة معرفة أثر محددات جودة التقارير المالية على الأداء المالي في المؤسسات الإقتصادية، بالتركيز على المحددات الكمية ،وذلك بدراسة مقارنة بين عينة من المؤسسات الأجنبية والجزائرية للفترة من 2000 إلى2013.وبإستخدام أدوات النمذجة الإحصائية (الإنحدار الخطي المتعدد) والتحليل الوثائقي للبيانات المالية، توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التغير التدفقات النقدية والأداء المالي في المؤسسات الأجنبية عينة الدراسة، في حين لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين محددات جودة التقارير المالية والأداء المالي في المؤسسات الجزائرية عينة الدراسة وذلك للعديد من الأسباب |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10295 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
محددات_جودة_التقادير_المالية_واثرها_على_الاداء_المالي.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.