Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELIK, Wafa | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T09:35:40Z | - |
dc.date.available | 2018-05-03T09:35:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10835 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce mémoire est l’étude de l’effet de la charge applique et la température du frittage sur les propriétés finales du produit des briques, comme la densité volumique, l’absorption d’eau et la porosité apparente. Les échantillons sont compactés dans le laboratoire sous deux charges différentes (6 et 4 tonne) et fritté à 750°C, 850°C, 900°C, 1000°C et 1200°C. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Charge | en_US |
dc.subject | compactage | en_US |
dc.subject | frittage | en_US |
dc.subject | les propriétés finales | en_US |
dc.subject | briques | en_US |
dc.title | Optimisation du procédé de compactage et frittage des poudres non-métalliques | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation_du_procédé_de_compactage....pdf | 9,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.