Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LADJAL, Brahim | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T09:49:35Z | - |
dc.date.available | 2018-10-15T09:49:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11217 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de la formation et du partenariat entre l'université et le secteur industriel représenté par (une entreprise avec des salaires rouges Branis - Biskra), la production de salaires rouges nous a permis .d'étudier la machine pour charger les salaires et former les paquets Cette machine fonctionne en utilisant le mécanisme de contrôle automatique et les moteurs de vitesse est ce qui a été abordé dans ce sujet et nous avons fourni un mécanisme de travail détaillé et .Contrôler cette machine | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Etude de la commande par automate d’une machine de depileur (BRIQUETERIE-BRANIS). | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_de_la_commande_par_automate....pdf | 5,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.