Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | laagoune, zineb | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T09:15:35Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T09:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11819 | - |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.title | النمو العمراني العشوائي واثاره على البيئة الحضر يةٌ دراسة حالة التجمع الثانوي الهما يسٌة ولا يةٌ الوادي | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1530032613480_Page de garde Ar - Copie (2).pdf | 490,65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الخاتمة.pdf | 138,93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الفصل الاول.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
الفصل التاني.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
الفصل التمهيدي.pdf | 356,37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الفصل الثالث.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
الفهرس.pdf | 271,77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الملخص.pdf | 71,93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
تشكرات Z.pdf | 188,82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
عناوين الفصول.pdf | 40,65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
فهرس الجداول.pdf | 137,67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
فهرس الخرائط.pdf | 139,18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
فهرس الصور.pdf | 132,17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
قائمة المراجع.pdf | 237,32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
مقدمة عامة.pdf | 77,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.