Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11901
Title: | Détermination du pourcentage en sucre et en caféine dans une boisson gazeuse par la méthode polarimétrique et l'extraction |
Authors: | Souyei, Souad |
Issue Date: | 20-Jun-2017 |
Abstract: | Dans ce travail nous avons présenté une étude générale sur les boissons gazeuses et leur effet sur la santé humaine. Nous avons spécifié notre étude sur le teneur en sucre et la quantité de la caféine contenant dans ce produit alimentaire. Plusieurs méthodes chimiques et physiques sont été utilisées pour atteindre ce but. La valeur de quantité du sucre a été déterminée par trois méthodes : la méthode de dosage, la méthode polarimétrique et la méthode de la densité. La valeur la plus proche à la valeur indiquée sur la canette est celle obtenue en utilisant la méthode de la densité. Le traitement de la caféine a été réalisé par extraction. La présence, de cette substance dans la boisson gazeuse étudiée, a été testé par chromatographie sur couche mince CCM. L’identification de l’espèce extraite a été réalisée par spectrométrie UVVisible, spectrométrie Infrarouge, spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN).Toutes les méthodes de caractérisation utilisées, confirment la présence de la caféine dans laboisson gazeuse étudiée avec un rendement de Rd = 7 %. Mots clés : boissons gazeuses, caféine, sucre, techniques chimiques et physique, extraction. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11901 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Souyei_Souad.pdf | 4,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.