Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lebza, El_khadhir | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T12:30:20Z | - |
dc.date.available | 2019-04-11T12:30:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-31 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12292 | - |
dc.description.abstract | Résumé Les économies actuelles qui ont commencé à se baser principalement sur les combustibles fossiles dans la production d'énergie s’orientent vers les sources d'énergie renouvelables après qu'ils sont entrés dans la phase critique, parce qu'Ille sont le bon choix actuellement à cause des fluctuations des prix et la perméabilité à travers le temps. En plus les impacts environnementaux résultant de son utilisation, ce qui m'a intrigué au sujet de la connaissance des énergies renouvelables dans le monde et l'étendue des possibilités offertes en Algérie avec les applications situées. Le but suprême et fondamental est d'identifier les sources énergétiques renouvelables et ses utilisations dans l'wilaya de Biskra. Mots clés : Energies renouvelables ; solaire ; géothermie ; biomasse ; éolien ;Biskra. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Potentiels Energétiques Renouvelables dans la Wilaya de Biskra | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lebza_El_khadhir.pdf | 8,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.