Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12634
Title: | Elimination des produit pharmaceutique(Amoxicilline) par Adsorption sur charbon actif en eau distillée |
Authors: | Ouamane, mohmed ahmed |
Keywords: | Amoxiciline, adsorption pH, cinétiqiue |
Issue Date: | 26-Jun-2018 |
Abstract: | La présence des antibiotiques à usage humain et vétérinaire dans l’écosystème aquatique, est devenue un sérieux problème écologique. En effet, ces substances résistent aux traitements des stations d’épuration, ce qui engendre leur introduction et accumulation dans l’environnement. Les procédés biologiques conventionnels utilisés pour le traitement des eaux usées semblent peu efficaces pour l’élimination des résidus d’antibiotiques, en raison de leur persistance. Par conséquent, le développement de méthodes efficaces pour le traitement de ces polluants est nécessaire. L’objectif de cette étude est de tester l’efficacité de l’élimination des antibiotiques ( amoxicilline ) par adsorption sur charbon actif en poudre (CAP) en eau distillée. Les résultats obtenus montrent une élimination très appréciable du paracétamol pour un temps d’équilibre de 1 h. Les modèles de Freundlich et Langmuir sont le mieux adapté et le pH faiblement acide donne le meilleur abattement. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12634 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elimination_des_produit_pharmaceutique....pdf | 7,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.