Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12675
Title: | ETUDE D’UN BATIMENT A USAGE D’HABITATION (R+9) CONTREVENTEMENT MIXTE |
Authors: | Seifia, Saloua |
Issue Date: | Jun-2018 |
Abstract: | Etude d’un bâtiment à usage habitation Ce projet présent une étude détaillée d’un bâtiment à usage habitation constitué d'un Rez de chaussée plus (09) étages, implanté à la wilaya de Blida ‹‹ Hammam Mélomane › ›. Cette région est classée en zone fort sismicité II b selon le RPA99 version 2003. En utilisant les nouveaux règlements de calcul et vérifications du béton armé (RPA99V2003 et B.A.E.L91 modifié99),cette étude se compose : La description générale du projet avec une présentation de caractéristiques des matériaux , ensuite le pré dimensionnement de la structure ,la descente des charges .et calcul des éléments principaux( poteaux , poutres et voiles) et secondaires (poutrelles, balcons ,escaliers, acrotère, planchers) En fin on va faire une étude dynamique de la structure avec le logiciel robot, afin de déterminer les différentes sollicitations dues aux chargements (charges permanentes, d'exploitation et charge sismique), et on terminer le travail avec une conclusion générale |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12675 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE_D’UN_BATIMENT_A_USAGE_D’HABITATION_(R+9)....pdf | 7,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.