Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | guehiz, mohamed elamine | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T07:19:50Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T07:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14488 | - |
dc.description.abstract | La machine asynchrone à cage devient actuellement l’élément clé de la plupart des équipements industriels, du fait de sa robustesse et son faible coût. Malgré ces avantages, un certains nombres de contraintes de natures très différentes peuvent affecter la durée de vie de cette machine, en occasionnant des pertes économiques considérables. Ceci impose la mise en oeuvre d’un système de surveillance. La surveillance est un moyen pour garantir le bon fonctionnement d’une installation industrielle. Le diagnostic qui est une partie de la surveillance, a pour objectif de détecter et de localiser un défaut, d’une façon précoce, avant qu’il ne conduise à une défaillance totale de l’installation industrielle. Ce travail rentre dans le cadre de diagnostic des défauts de cassure de barres rotoriques dans les moteurs asynchrones triphasés à cage. Dans ce mémoire, une analyse spectrale de la puissance du MAS a été présentée à l’aide de la transformation de Fourier rapide (TFR). Afin de remédier les problèmes posé par la (TFR), nous avons utilisé une deuxième technique qui est la transformation en ondelettes (TO). Cette dernière nous a permet d’identifié et de diagnostiquer le défaut de cassure de barres en faible charge. Les résultats obtenus sont satisfaisants. Mots-clés: Machine asynchrone à cage. Surveillance. Diagnostic. Défauts. Transformée de Fourier rapide (TFR). Transformée en ondelettes (TO). Cassure de barres rotoriques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Diagnostic de défaut de barres cassées dans la machine asynchrone à cage par l’utilisation de la transformation en ondelette. | en_US |
dc.title.alternative | Electrotechnique | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
guehiz_mohamed_elamine.pdf | 7,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.