Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZOBIRI, Mohamed El Hadi | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T13:57:21Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T13:57:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14920 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse de master explore les performances de colonnes de sol cimentées à petite échelle produites en utilisant une percolation de surface avec du ciment résultant de réactions à médiation bactérienne qui précipitent le carbonate de calcium, processus souvent appelé biocementation. La recherche sur la biocimentation a fait l’objet d’une attention considérable au cours des dix dernières années, car elle pourrait compléter les techniques d’amélioration des sols existantes et atténuer les préoccupations environnementales avec les matériaux actuellement utilisés. Des recherches antérieures se sont concentrées sur les techniques de pompage et d'injection, craignant que les bactéries ne puissent pas survivre aux stress liés aux processus de mélange industriels. Cependant, il a été difficile de créer des masses de sol uniformes biocimentées. L’objectif de ce travail est d’étudier le processus de la méthode de biocementation appelée MICP (microbialy induced carbonate precipitation), et d’évaluer les propriétés mécaniques du sable bio cimenté (angle de frottement, cohésion) en laboratoire. SEM doit avoir une idée de base du comportement de la microstructure du sable traité. Nous avons proposé un modèle (loi empirique) dépendant de l'évolution du module d'élasticité du sol (E) en fonction du pourcentage de calcite. Ce modèle permet de prédire la valeur de la rigidité du sable biocimenté en connaissant le pourcentage de calcite disponible dans le matériau sans qu'il soit nécessaire de réaliser des tests en laboratoire. Mots-clés: Sporosarcina pasteurii, Précipitation de carbonate d'origine microbienne, renforcement des sols, précipitation de calcite, percolation de surface | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Biocementation process of soils: study of mechanical proprieties evolution of biocemented sand | en_US |
dc.title.alternative | Voies et Ouvrages d’Arts (VOA) | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mohamed_El_Hadi_ZOBIRI.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.