Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/16609| Title: | Impact de la charge parasitaire sur quelques paramètres démographiques de la carpe commune (Cyprinus carpio) dans la région de Sétif |
| Other Titles: | biologie |
| Authors: | Okba Mohamed Nour El Islem, Adjroud Sari |
| Issue Date: | 20-Jun-2020 |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/16609 |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Okba_Mohamed_Nour_El_Islem_Adjroud_Sari.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.