Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/20305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن نعمية حمزة | - |
dc.contributor.author | حبشي بلقاسم | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T10:33:08Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T10:33:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/20305 | - |
dc.description.abstract | تأثير ممارسة الأنشطة البدنية في التنمية البشرية لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة وتهدف الدراسة التي بين أيدينا إلى محاولة معرفة تأثير ممارسة الأنشطة البدنية في التنمية البشرية لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة ولأجل ذلك اتبعنا المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي حيث تكونت عينة الدراسة من 80 طالب وطالب انقسمت بين ممارسين من معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية وغير ممارسين من بقية كليات الجامعة من المجتمع الأصلي الذي يمثل بعض من طلبة جامعة محمد خيضر ببسكرة وهي عيّنة عشوائية واستعملنا لجمع البيانات استمارة الاستبيان واستخدمنا لتحويل البيانات الى نتائج إحصائية معامل الصدق الثبات معامل الارتباط البسيط لبيرسون وجاءت أهم نتائج الدراسة انه لا يختلف العامل الصحي والجسمي كمؤشر للتنمية البشرية لدى طلبة جامعة بسكرة وفق متغير ممارسة الأنشطة الرياضية وانه لا يختلف العامل النفسي والعقلي كمؤشر للتنمية البشرية لدى طلبة جامعة بسكرة وفق متغير ممارسة الأنشطة الرياضية اما اهم الاقتراحات والتوصيات فتمثلت بداية بتنظيم لحصص التربية البدنية والرياضية لتكون أكثر فعالية للرفع من مستوى التنمية البشرية وفتح لقاعات التقوية العضلية الموجودة في المعهد لعدم لجوء الطالب للخواص لظهور فرق واضح بينه وبين الطالب المتمدرس في الجامعة The effect of physical activities on human development among students of Muhammad Khider University Biskra The study that we have before us aims to try to find out the effect of practicing physical activities on human development among students of the University of Mohamed Khider Biskra and for that we followed the descriptive approach using the survey method And non practitioners from the rest of the faculties of the university from the original community that represents some of the students of the University of Mohamed Khider in Biskra which is a random sample and we used a questionnaire form to collect data and we used to convert the data into statistical results by coefficient honesty reliability Pearson s simple correlation coefficient and came the most important The results of the study showed that the health and physical factor as an indicator of human development for the students of Biskra University did not differ according to the variable of practicing sports activities and that the psychological and mental factor did not differ as an indicator of human development among the students of the University of Biskra according to the variable of practicing sports activities and sports in order to be more effective to raise the level of human development and to open the muscular strengthening halls in the institute because the student did not resort to the characteristics of the appearance of the A clear bond between him and the student studying at the university | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.subject | الأنشطة البدنية و التنمية البشرية و جامعة محمد خيضر و الطالب الجامعي | en_US |
dc.subject | physical activities and human development and Muhammad Kheider University and university student | en_US |
dc.title | تأثير ممارسة الأنشطة البدنية في التنمية البشرية لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة دراسة ميدانية في جامعة محمد خيضر بسكرة | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives (ISTAPS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022BennamiaEtHabchi.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.