Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23764
Title: | ’impact de la configuration urbaine sur l’exploitation du gisement solaire. Cas de la ville de Biskra. |
Authors: | BOUTHAINA, DJEDDOU |
Keywords: | gisement solaire ; configuration urbaine |
Issue Date: | Jun-2016 |
Abstract: | L’énergie solaire présente un potentiel énorme sur la surface terrestre, constitue la principale ressource de lumière et d’énergie, celle-ci parait la plus rentable, la moins polluante et la moins couteuse grâce aux technologies de son exploitation ; due à sa disponibilité partout sur la surface de la terre. Dans un contexte saharien, le potentiel d’énergie solaire est quasiment permanent. Un intérêt immense doit être porté à cette source afin de mieux l’intégrer aux bâtiments et profiter de ces avantages. La ville de Biskra fait partie du contexte saharien et plus précisément des zones arides et chaudes, vue sa situation géographique elle présente un énorme gisement solaire, qui peut être exploité pour réduire le recours à la consommation des énergies non renouvelables et ainsi qu’une tentative de minimiser les émissions des gaz à effet de serre. Beaucoup de recherches ont été établies sur le type de tissu urbain adéquat à un climat spécifique-climat chaud et aride- et ils ont affirmé que le tissu compact et à densité élevé est la plus favorable qu’un tissu aéré et lâche, dans l’intérêt d’assurer un meilleur confort thermique; mais le débat sur la forme et le tissu urbain durable le plus approprié à un tel climat reste toujours ouvert. La configuration urbaine est considérée comme élément générateur du rayonnement solaire ; joue un rôle important sur l’accès solaire. On s’intéresse donc à étudier l’impact de la configuration urbaine sur l’exploitation du gisement solaire pour mieux intégrer et exploiter cette source d’énergie. Ce travail est une tentative qui se penche dans le débat sur les configurations urbaines dans les milieux arides ; à travers lequel on essaye de comparer trois configurations urbaines à densités variés afin d’examiner leurs performances vis-à-vis de l’énergie solaire, qui constitue le point culminant de cette investigation. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23764 |
Appears in Collections: | Département d'Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEDDOU, BOUTHAINA.pdf | 29,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.