Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdeldjabar, Seksaf | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T12:40:36Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T12:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23890 | - |
dc.description.abstract | Les systèmes de détection distribuée CFAR "Constant False Alarm Rate" basés sur l’utilisation de plusieurs détecteurs avec un centre de fusion des données ont été largement examinés depuis leur apparition et jusqu’à nos jours. Cet intérêt est dû à un certain nombre d'avantages par rapport aux systèmes de détection centralisée, qui reposent sur l'utilisation d’un seul détecteur, et ceci en termes d'amélioration de la fiabilité, la vitesse et la capacité de gérer une grande zone de couverture. Malgré ces qualités, il convient de noter la difficulté rencontrée dans le côté applicatif. Cela est dû au fait que ces systèmes ont une caractéristique non linéaire en fonction d'un nombre important de paramètres qui devraient être définis et qui font que les méthodes d'optimisation classiques ne peuvent pas être utilisées. Le présent travail est destiné à étudier une technique d’optimisation inspirée de l’interaction des individus évoluant en essaims, et qui est connue sous le nom de l’Optimisation par Essaim de Particules (OEP), ou PSO "Particle Swarm Optimization". Cette technique est utilisée afin de résoudre le problème d’optimisation du seuil de détection dans les systèmes distribués OS-CFAR. En premier lieu, notre contribution consiste à analyser les performances de détection pour différentes situations, tenant compte du nombre de détecteurs locaux dans le système, effectuée pour les deux environnements homogène et non homogène. Par la suite, l’influence des différents paramètres de l'algorithme PSO sur la qualité des résultats a été examinée, permettant ainsi d’atteindre la forme la plus convenable de la technique adoptée avec de meilleurs résultats de détection. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Systèmes Distribués | en_US |
dc.subject | Optimisation par Essaim de Particules | en_US |
dc.title | Optimisation du Seuil de Détection dans les Systèmes Distribués CFAR par Essaims de Particules (OEP). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département d'Automatique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Seksaf, Abdeldjabar.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.