Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23980
Title: | Contribution à l'étude de la durabilité et les performances des bétons autoplaçants (fibres végétales, milieu agressif, formulation, modélisation. |
Authors: | Ahmed Abderraouf, BELKADI |
Keywords: | fibres végétale fibre polypropylène |
Issue Date: | 25-Nov-2018 |
Abstract: | Ces dernières années ont vu un regain d’intérêt pour, des fibres végétales. En effet, ces fibres peuvent représenter une alternative aux fibres traditionnelles utilisées dans les matériaux de construction, telles que les fibres polypropylènes. Le développement durable exige des matériaux respectueux de l’environnement donc des matériaux naturels. En ce sens, les fibres végétales utilisées comme renfort pour les matériaux cimentaires constituent une option très intéressante pour l’industrie de la construction. Ainsi, notre travail de recherche se compose de deux parties. La première partie concerne l’étude de l’influence de la nature des fibres sur les caractéristiques à court et à long terme du béton autoplaçant. La seconde partie est dédiée à une approfondie sur l’effet des fibres végétales sur les mortiers à base de metakaolin. Dans la première partie sept mélanges de béton autoplaçant ont été confectionnés à base de 6 types de fibre de nature différente (chanvre, chènevotte, Palmier dattier, Alfa, Dis et polypropylène); les bétons sont testés à différents essais expérimentaux (Résistance à la compression, à la flexion, retrait, fluage, comportement au feu et attaque sulfatique). Dans la deuxième partie six mélanges de mortier à base de metakaolin ont été effectuées avec les mêmes fibres précédentes sauf le chènevotte. Ces fibres ont été préalablement traitées avec de l’hydroxyde de calcium. Le comportement des mortiers à base de ces différentes fibres a été étudié vis-à-vis de plusieurs phénomènes : conductivité thermique, carbonatation, cycle gèle-dégel et comportement à l’élévation de la température. Une analyse microstructurale a été realisée pour mieux comprendre ces phénomènes. Les résultats obtenus montrent que l’incorporation des fibres végétales comme renfort écologique dans les BAP présente des caractéristiques à l'état frais et à l'état durci comparable à celles d’un BAP témoin sans fibres. Dans cette étude on confirme que la réalisation des BAP avec fibres végétales est possible. Néanmoins, ces fibres doivent être préalablement traitées pour un meilleur comportement, notamment vis-à-vis de la durabilité. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23980 |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE BELKADI AHMED..pdf | 10,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.