Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24027
Title: | Illumination globale efficace de scènes 3D à base de points: application aux fluides basés particules |
Authors: | BEDDIAF, Ali |
Keywords: | Représentation à base de points, Illumination globale, niveaux de détail, rendu 3D réaliste, GPU. |
Issue Date: | 1-Jun-2018 |
Abstract: | Les images rendues en utilisant des algorithmes d'illumination globale sont plus photo-réalistes que les images rendues en utilisant des algorithmes d'illumination locale. Cependant, ils sont également beaucoup plus lents et plus coûteux en termes de temps de calcul. Une approche commune est de calculer l'illumination globale d'une scène et de stocker cette information avec la géométrie (principe de radiance). Ces données stockées peuvent alors être employées pour produire des images de différents points de vue, produisant ainsi différentes images d'une même scène sans devoir refaire un calcul d'éclairage à chacun des changements d'angle. Les technologies récentes d'acquisition de données en trois dimensions fournissent un grand nombre de points non-structurés en trois dimensions ainsi que le temps de calcul généré par les modèles polygonaux complexe, ont motivé l’apparition du rendu { base de points, ainsi chaque point est considéré indépendamment et possède ses propres caractéristiques. La thèse s’intéresse aux modèles de rendu réaliste en synthèse d’images, en particulier à la simulation de fluides basés particules. Leur intérêt est de calculer précisément une solution d’illumination qui permet notamment de produire des images réalistes basée sur les interactions complexes entre la lumière et les matériaux dans le fluide. Après un tour d’horizon des différentes méthodes employées pour le rendu d’images, nous avons en premier lieu présenter notre première contribution consistant en une technique de lancer de rayon adapté aux points reconstruits par des splats. Dans une seconde étape, nous nous sommes intéressés par les méthodes de simulation de fluides basés particules où notre principale contribution consiste à éviter la transformation des particules en une grille, les particules sont alors utilisées comme entrée pour définir directement une surface implicite. L'objectif est de manipuler le fluide comme un milieu participant hétérogène avec des frontières réfractives. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24027 |
Appears in Collections: | Informatique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Illumination globale efficace de scenes 3D a base de points application aux fluides bases particules.pdf | 5,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.