Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24661
Title: | illumination r´ealiste de terrains en temps r´eel |
Authors: | BELAICHE, Hamza |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | L’illumination d’une sc`ene est tr`es importante pour son r´ealisme. Dans le cas d’un terrain cette illumination est assez complexe, puisqu’elle provient du soleil, du ciel, des ombres des nuages, des inter-reflections du terrain sur lui-mˆeme ou de l’interaction entre le terrain et les nuages. Le tout se d´eroulant dans un milieu qui diffuse plus ou moins la lumi`ere dans toutes les directions : l’atmosph`ere. Notre travail concerne l’´etude du rendu de terrains, qui sont consid´er´es comme des objets naturels. N´eanmoins, la qualit´e visuelle qu’ils offrent est tr`es souvent associ´ee `a une complexit´e dans la prise en charge des aspects mod´elisation. Dans ce m´emoire, nous avons fait une ´etude globale sur le domaine de la mod´elisation et du rendu de terrains. Nous avons ensuite propos´e une approche de mod´elisation de terrain et le rendu associ´e, avec placage de texture et illumination temps r´eel. Nos contributions essentielles se situent pour la mod´elisation dans hybridation des techniques diamond square avec celle de Perlin, et pour le rendu, nous avons propos´e une technique de g´en´eration d’ombre. qui a permis d’am´eliorer consid´erablement le temps de calcul et la qualit ´e visuelle. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24661 |
Appears in Collections: | Informatique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
illumination r´ealiste de terrains en temps r´eel.pdf | 22,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.