Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2161 to 2180 of 2369
Issue Date | Title | Author(s) |
17-Dec-2015 | Valorisation des sous-produits locaux dans l’industrie du ciment portland | MABROUK, Amira |
17-Dec-2015 | Modélisation numérique d’une fondation située à proximité d’une pente | BRAHMI, Narimane |
17-Dec-2015 | Variation des paramètres mécaniques pour l’optimisation du rendement d’une éolienne | BENCHARIF, Samir |
17-Dec-2015 | Pilotage sous LabView d’un système de protection à max de courant | Zaaboubi, Khaled |
17-Dec-2015 | Étude de la technique de rafraichissement solaire par dessiccation solide dans la région de Biskra | HADJI, Abdel karim |
17-Dec-2015 | CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'ECOULEMENT AUTOUR D'UN OBSTACLE MINCE DANS UN INTERVALLE DE NOMBRE DE MACH: 0 < M < 3 | BOUHELAL, Abdelhamid |
17-Dec-2015 | Étude de la stabilité des systèmes vitreux multi- composants | Ouamane, Alla Eddine |
17-Dec-2015 | Dimensionnement d’un échangeur air/sol enterré destiné au rafraichissement de l’air | AD, Salah Eddine |
17-Dec-2015 | Etude d’un refroidisseur d’une installation de réfrigération solaire à adsorption | BELHADJ, Khaled |
17-Dec-2015 | Modélisation mathématique du concentrateur cylindro-parabolique de la centrale hybride de Hassi R’mel | Madani, samir |
17-Dec-2015 | Procédé solaire de production de froid à basse température par sorption Solide-gaz | Ben Omar, Sameh |
17-Dec-2015 | Etude de l’évolution des propriétés des fils tréfilés d’alliage AGS | Chenafi, Messaoud |
17-Dec-2015 | Étude de la Robotique pour le calcul de la position d’un bras manipulateur | Bedjaoui, Imad Eddine |
17-Dec-2015 | Evaluation d’éléments finis volumiques dans Abaqus sur des cas tests non linéaires géométriques | Bouleftour, Abderrahmane |
17-Dec-2015 | Simulation numérique de la combustion dans une chambre de combustion d’une turbine à gaz MS 5002 C | BELHADJ, Abdelhak |
17-Dec-2015 | REFROIDISSEMENT PAR CONVECTION NATURELLE D’UNE SOURCE DE CHALEUR LOCLISEE AU FOND D’UNE ENCEINTE REMPLIE DE NANOFLUIDE | LEBBIHI, Saci |
17-Dec-2015 | COEFFICIENTS DE CHEZY ET DE MANNING EN ECOULEMENT UNIFORME DANS UN CANAL RECTANGULAIRE | RABAH, NARIMANE |
17-Dec-2015 | Influence de papyrus et de tamarix sur l’élimination du phosphate et de l’azoté des eaux usées urbains | BADI, HAYTTE |
17-Dec-2015 | Essai d’amélioration de la qualité des eaux distribuées dans la ville de Biskra | BEN ABED ERRAHMANE, MEBARKA |
17-Dec-2015 | Etude de la qualité des eaux des mélanges ‘’Eau d’oued Biskra - Eau de Droh’’ | HAOUSSA, NADJMA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2161 to 2180 of 2369